Injekcijski posegi: klinike, država Slovenija
Klinike, ki v svoji objavljeni ponudbi imenujejo poseg Injekcijski posegi, razvrščene po isti oceni strukturnega preverjanja kot v glavnem registru. Izsek ne pove ničesar o rezultatih.
| # | Klinika | Ocena | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dermaest · Kranj Vodi specialist | 100 | 80% |
| 1 | Dermoestetika · Koper Vodi specialist | 100 | 80% |
| 3 | Klinika Omnia · Celje Vodi specialist | 98 | 80% |
| 4 | Estetika Fabjan · Šenčur Vodi specialist | 92.1 | 85% |
| 5 | Plastična in estetska kirurgija Zorman · Ljubljana Vodi specialist | 86.4 | 92% |
| 6 | Juventina Clinic · Ljubljana Vodi specialist | 85 | 100% |
| 7 | Klinika Janežič · Ljubljana Vodi specialist | 84.2 | 95% |
| 8 | Estetika Fabjan · Ljubljana Vodi specialist | 83.4 | 83% |
| 9 | Simed · Ljubljana Vodi specialist | 79.1 | 95% |
| 10 | Klinika Višnjar · Ljubljana Vodi specialist | 77.9 | 95% |
Ista ocena, ista pravila — glejte kako merimo. Uvrstitev v izsek izhaja iz lastne ponudbe klinike (z virom), nikoli iz naše presoje.
Na seznamu brez uvrstitve
- Klinika Revive — preverjanje poteka
- Estetika Testen — preverjanje poteka